Уважаемые клиенты ,рады сообщить о том, что отныне услуга VIP хостинга будет предоставляться не только под windows но и под Linux платформой.
Linux VIP хостинг базирован на мощнейшей серверной инфраструктуре HP ProLiant DL980, обеспечивающей скоростной доступ к вашим сайтам даже в "час пик". Ведь как показывает практика, в итоге всегда качество играет огромную роль в независимости от цены!
Цены представлены ниже:
|
|
|
||||
| VIP-1 NIX | VIP-2 NIX | VIP-3 NIX | ||||
| 58000руб. | 84000руб. | 123000руб. | ||||
| Дисковая квота | 10 ГБ | 15 ГБ | 30 ГБ | |||
| Белорусский трафик | + | + | + | |||
| Внешний трафик | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||
| Лимит нагрузки на CPU | 1400 Mhz | 1600 Mhz | 1800 Mhz | |||
| Гостевой доступ по ByFly | + | + | + | |||
| Кол-во сайтов | 20 | 30 | 50 | |||
| Субдоменов | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||
| FTP доступов | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||
| Баз MySQL | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||
| Поддержка PHP4/PHP5 | + | + | + | |||
| Ежедневный backup | + | + | + | |||
| Управление БД | + | + | + | |||
| Поддержка CGI | + | + | + | |||
| Zend Optimizer | + | + | + | |||
| Поддержка SSL | + | + | + | |||
| Поддержка Silverlight | + | + | + | |||
| Файловый антивирус | + | + | + | |||
| Поддержка Perl | + | + | + | |||
| Поддержка SMTP | + | + | + | |||
| Web-сервер | Apache | Apache | Apache | |||
| Панель управления хостингом Plesk | + | + | + | |||
| Анонимный FTP доступ | + | + | + | |||
| Собственные страницы ошибок | + | + | + | |||
| Автоустановка скриптов | + | + | + | |||
| Менеджер задач | + | + | + | |||
| Своя cgi-bin директория | + | + | + | |||
| Защита директорий паролем | + | + | + | |||
| Почтовых ящиков | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||
| Антивирус и антиспам почты | + | + | + | |||
| Почтовый Web-интерфейс | + | + | + | |||
| Переадресация почты | + | + | – | |||
| Автоответчики | + | + | + | |||
| Перенос сайта с другого хостинга | + | + | + | |||
| Статистика посещаемости AWStats | + | + | + | |||
| Управление .htaccess | + | + | + | |||
| Доступ SSH | + | + | + | |||
| SiteBuilder | + | + | + |


